外观
特种设备管理
特种设备台账与定期检验管理,临检自动预警。
页面结构
- 统计卡:设备总数、临近检验数、超期未检数;
- 设备台账:名称、类别、注册代码、检验周期、下次检验日期、状态。
新建设备
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 设备名称 | 如"安全阀 PSV-101""卸车泵" |
| 类别 | 压力容器 / 压力管道 / 起重机械 / 电梯 / 场(厂)内专用机动车辆等 |
| 注册代码 | 特种设备使用登记编号 |
| 下次检验日期 | 平台据此自动计算状态 |
状态规则
| 状态 | 判定 |
|---|---|
| 正常 | 距下次检验日期尚远 |
| 临检 | 接近下次检验日期(默认提前 60 天提示) |
| 超期 | 已超过下次检验日期未更新 |
临检与超期设备自动进入预警中心(设备临检预警),每日提醒一次。检验完成后更新下次检验日期,状态自动恢复。