智建 · 工程建设管理平台
下辖 EPM 工程项目管理(多标段进度、工程文档、施工、采购、质量品控)与 QMS 工程质量管理(ITP 控制点、移动报验、焊接 NDT 追溯)。建设期数据可移交运营期。
产品线总览
沅虹科技的产品矩阵:三大业务平台(智建管建设、智营抓效益、智安保稳产),一个虹元数据底座(智眸感知、智悟认知与 UanCore 统一底座)。各产品既可独立部署,也共享同一套身份、对象与数据:建设期沉淀的安全、质量与文档数据,投产后直接进入运营平台。
| 产品线 | 定位 | 典型用户 | 文档 |
|---|---|---|---|
| 智建 | 工程建设管理平台,下辖 EPM 工程项目管理与 QMS 工程质量管理 | 项目部、总包、监理、业主 | 产品线总览 |
| 智营 | 运营管理平台(计划与日报、可靠性、能耗、经营分析、产供销闭环) | 生产运行、设备、能源、经营与储运管理部门 | 使用文档 |
| 智安 | 安全生产与运营平台(隐患闭环、作业票、双预防、培训等) | 施工现场、运营工厂、安全管理部门、集团安监 | 使用文档 |
| 智眸 | 虹元数据底座感知模块(不单独销售,7×24 视频 AI · 智能巡检) | 露天矿、油气场站、厂区安防 | 简介 |
| 智悟 | 虹元数据底座智能模块(不单独销售,知识中心 · 智能体) | 有知识沉淀与 AI 应用诉求的企业 | 简介 |
| 虹元数据底座 | UanCore 统一底座(身份 · 对象 · 规则 · 工作流 · AI 治理) | 集团信息化、集成伙伴 | 说明 |
| 企业智能化转型 | 默会知识资产化咨询与落地 | 有专家经验沉淀诉求的企业 | 方案 |
当前文档中心已上线智建(EPM 工程项目管理)、智安(安全随手拍、HSE 平台、智安学堂)与智营 UanRun 的使用文档,其余产品线文档陆续完善。智营处于内测阶段,功能与界面仍在调整。
本文档中心仅供沅虹科技客户与合作方内部使用。